Bienvenue sur le site de la généalogie A BONNIEUX. Vous pouvez récupérer gratuitement tous les relevés que j'ai fait du village de BONNIEUX. Mais il serait sympa de votre part si vous avez votre arbre sur GENEANET ou autre de signaler que cela viens de a-bonnieux.com ce n'est pas une obligation, mais simplement pour faire vivre mon site. BONNIEUX étant chef lieu de canton, je poursuit mes relevés pour les communes de BUOUX, SIVERGUES, MENERBES. Sans avoir recours à des relevés déjà existant.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| BONNIEUX [84 480] | (1600-1911) | 24.520 | 24.520 |
| BUOUX [84] | (1637-1792) | 1.294 | 1.294 |
| SIVERGUES [84] | (1701-1792) | 281 | 281 |
| Mariages | |||
| BONNIEUX [84 480] | (1600-1911) | 5.838 | 5.812 |
| BUOUX [84] | (1644-1792) | 261 | 261 |
| SIVERGUES [84] | (1691-1792) | 77 | 76 |
| Décès & Sépultures | |||
| BONNIEUX [84 480] | (1600-1911) | 18.084 | 15.734 |
| BUOUX [84] | (1642-1792) | 656 | 327 |
| SIVERGUES [84] | (1692-1792) | 148 | 82 |
| Totaux : | 51.159 | 48.387 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.